İ L A N |
||||||
| SIRA NO | BOÇLUNUN ADI-SOYADI/UNVANI | İŞYERİ SİCİL NO / T.C. KİMLİK NO | İCRA TAKİP NO | BORCUN TÜRÜ | BORCUN DÖNEMİ | BORÇ MİKTARI |
| 1 | HALİL ARSLAN | 288******52 | 2016/11401 | PRİM | 2014/5-6-7-8-9-10-11-12, 2015/1-2-3-4-5-6-7-8-9 | ₺117.929,00 |
| 2 | HALİL ARSLAN | 288******52 | 2020/12673 | PRİM | 2019/4-5-6-7-8-9-10-11-12 | ₺75.780,87 |
| 3 | MEHMET KOÇ | 116******02 | 2025/17655 | PRİM | 2022/7-8-9-10-11-12, 2023/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, 2024/1-2-3-4 | ₺236.613,53 |
| 4 | MOBİLJET DAY. TÜK. MAMUL.MOB. MON. SERVİS AMBAR VE NAK TAŞ. HİZ. SAN. TİC. A.Ş. (Namık Bahri UĞRAŞ Yön. Krl. Üye.) | 310******56 | 2018/11435 | PRİM | 2017/7-8-9-10-11-12, 2018/1-2 | ₺1.417.229,81 |
| 5 | MOBİLJET DAY. TÜK. MAMUL.MOB. MON. SERVİS AMBAR VE NAK TAŞ. HİZ. SAN. TİC. A.Ş. (Namık Bahri UĞRAŞ Yön. Krl. Üye.) | 310******56 | 2018/11436 | İSP | 2017/7-8-9-10-11-12, 2018/1-2 | ₺124.264,68 |
| 6 | MOBİLJET DAY. TÜK. MAMUL.MOB. MON. SERVİS AMBAR VE NAK TAŞ. HİZ. SAN. TİC. A.Ş. (Namık Bahri UĞRAŞ Yön. Krl. Üye.) | 310******56 | 2019/12509 | PRİM | 2018/3-4-5-6-7-8-9 | ₺1.217.760,45 |
| 7 | MOBİLJET DAY. TÜK. MAMUL.MOB. MON. SERVİS AMBAR VE NAK TAŞ. HİZ. SAN. TİC. A.Ş. (Namık Bahri UĞRAŞ Yön. Krl. Üye.) | 310******56 | 2019/12510 | İSP | 2018/3-4-5-6-7-8-9 | ₺109.127,69 |
| 8 | ÖZÜNPA İNŞ. MER. KERESTE OTO YEDEK PARÇA İHR. VE İTH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2 4752 01 01 1085930 003 01-49 000 001 | 2026/10921 | PRİM | 2020/7-8-9-10-11-12, 2021/1-2-3-4-11-12, 2022/1-2-3-4-5-6-7-8-9 | ₺247.512,41 |
| 9 | ÖZÜNPA İNŞ. MER. KERESTE OTO YEDEK PARÇA İHR. VE İTH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Kazım ULUSOY - şirket Müdürü) | 189******92 | 2026/10921 | PRİM | 2020/7-8-9-10-11-12, 2021/1-2-3-4-11-12, 2022/1-2-3-4-5-6-7-8-9 | ₺247.512,41 |
| 10 | YÖNVEREN EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 8559 01 01 1100030 003 01-84 000 001 | 2026/10400 | PRİM | 2022/10-11-12, 2023/1 | ₺106.458,49 |
| 11 | YÖNVEREN EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Nihat ACABOĞA - Şirket Müdürü) | 402******38 | 2026/10400 | PRİM | 2022/10-11-12, 2023/1 | ₺106.458,49 |
| 12 | ISITEK YAKACAK DOĞALGAZ MEKANİK İNŞ. ELEKT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (6183 SK. 79. MD. Borçlu : Bülbül ÇAM) | 2 4322 01 01 1035415 032 01-44 000 001 | 2024/11709 | PRİM | 2023/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | ₺363.441,83 |
| 13 | ISITEK YAKACAK DOĞALGAZ MEKANİK İNŞ. ELEKT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.(6183 SK. 79. MD. Borçlu : Bülbül ÇAM) | 2 4322 01 01 1035415 032 01-44 000 001 | 2024/11710 | İSP | 2023/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | ₺32.458,36 |
| 14 | GÖKHAN ŞAHİN | 190******24 | 2025/16650 | PRİM | 2024/8-9-10 | ₺42.786,12 |
| 15 | FEYZULLAH AKBULUT | 241******90 | 2025/17284 | PRİM | 2021/7-8-9-10-11-12, 2022/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 | ₺331.079,40 |
| 16 | AKINABA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2 1396 01 01 1094214 003 07-88 000 001 | 2026/10675 | PRİM | 2023/1-2-3-4-5 | ₺274.884,53 |
| 17 | AKINABA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Nebi ABASIYANIK - Yön. Krl. Bşk.) | 258******00 | 2026/10675 | PRİM | 2023/1-2-3-4-5 | ₺274.884,53 |
| Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü | ||||||
| ve ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K. göre gönderilmiş, ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin | ||||||
| bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini | ||||||
| bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veye adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden bir ay sonra tebliğ yapılmış | ||||||
| sayılacağı ilan olunur. | ||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02550315