Son açıklamalara göre, bedelli askerlik ücreti 2026 yılında 333 bin 88 TL olarak belirlendi. Geçmiş yıllarda ise bu ücretlerde önemli artışlar yaşandı. İşte yıllara göre bedelli askerlik ücretleri:
- 2019: 31.343 TL – 33.230 TL
- 2020: 35.054 TL – 37.070 TL
- 2021: 39.788 TL – 43.151 TL
- 2022: 56.506 TL – 80.064 TL
- 2023: 104.084 TL – 122.351 TL
- 2024: 182.609 TL – 217.871 TL
- 2025: 243.013 TL – 280.850 TL
- 2026: 333.088 TL
Kaynak: CEMİLE KAYTAN



