İLAN

T.C. SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

S.N. İL İLÇE TAŞINMAZ NO MAHALLE / KASABA / KÖY CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
İMAR
DURUMU
HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160100261 AHMETPAŞA KSB./GÖLCÜK MAH. BAHÇE 328 129 3.231,28 KONUT ALANI TAM 2.270.000,00 567.500,00 18.06.2025 09:40
2 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160102926 ÇAYHİSAR KÖYÜ ARSA 140 33 2.207,49 KÖY YERLEŞİK ALANI İÇERİSİNDE TAM 1.000.000,00 250.000,00 18.06.2025 10:00
3 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106134 TINAZTEPE KSB./FATİH MAH. HAM TOPRAK 300 17 435,40 KONUT ALANI TAM 392.000,00 98.000,00 18.06.2025 10:20
4 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106135 TINAZTEPE KSB./FATİH MAH. HAM TOPRAK 300 18 58,12 KONUT ALANI TAM 52.500,00 13.125,00 18.06.2025 10:40
5 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106136 TINAZTEPE KSB./FATİH MAH. HAM TOPRAK 300 19 50,60 KONUT ALANI TAM 46.000,00 11.500,00 18.06.2025 11:00
6 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106137 TINAZTEPE KSB./FATİH MAH. HAM TOPRAK 300 20 54,21 KONUT ALANI TAM 49.000,00 12.250,00 18.06.2025 11:20
7 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106138 TINAZTEPE KSB./FATİH MAH. HAM TOPRAK 300 21 83,88 KONUT ALANI TAM 76.000,00 19.000,00 18.06.2025 11:40
8 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106162 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 332 10 60,30 KONUT ALANI TAM 55.000,00 13.750,00 18.06.2025 12:00
9 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106161 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 332 11 66,02 KONUT ALANI TAM 60.000,00 15.000,00 18.06.2025 14:00
10 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106160 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 332 12 215,53 KONUT ALANI TAM 194.500,00 48.625,00 18.06.2025 14:20
11 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106159 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 332 13 77,78 KONUT ALANI TAM 70.500,00 17.625,00 18.06.2025 14:40
12 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106158 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 332 14 77,80 KONUT ALANI TAM 70.500,00 17.625,00 18.06.2025 15:00
13 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106157 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 332 15 58,19 KONUT ALANI TAM 53.000,00 13.250,00 18.06.2025 15:20
14 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106156 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 332 16 61,27 KONUT ALANI TAM 55.500,00 13.875,00 18.06.2025 15:40
15 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106155 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 332 17 125,51 KONUT ALANI TAM 113.500,00 28.375,00 18.06.2025 16:00
16 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106153 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 334 14 99,31 KONUT ALANI TAM 90.000,00 22.500,00 19.06.2025 09:40
17 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106152 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 334 15 109,91 KONUT ALANI TAM 99.500,00 24.875,00 19.06.2025 10:00
18 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106151 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 334 16 197,78 KONUT ALANI TAM 178.500,00 44.625,00 19.06.2025 10:20
19 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106149 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 334 18 326,48 KONUT ALANI TAM 294.500,00 73.625,00 19.06.2025 10:40
20 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106148 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 334 19 253,52 KONUT ALANI TAM 229.000,00 57.250,00 19.06.2025 11:00
21 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106146 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 334 21 277,26 KONUT ALANI TAM 250.000,00 62.500,00 19.06.2025 11:20
22 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106129 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 335 24 362,69 KONUT ALANI TAM 327.000,00 81.750,00 19.06.2025 11:40
23 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106125 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 335 28 92,06 KONUT ALANI TAM 83.500,00 20.875,00 19.06.2025 12:00
24 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106124 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 335 29 230,44 KONUT ALANI TAM 208.000,00 52.000,00 19.06.2025 14:00
25 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160106123 TINAZTEPE KSB./SARAY MAH. HAM TOPRAK 335 30 792,70 KONUT ALANI TAM 786.000,00 196.500,00 19.06.2025 14:20
5 (BEŞ) YIL SÜRE İLE TARIMSAL AMAÇLI KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
S.N. İL İLÇE TAŞINMAZ NO MAHALLE / KASABA / KÖY CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
KİRALANACAK
YÜZÖLÇÜM (m²)
İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
26 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160100393 AKÖREN KSB./BAĞDAT MAH. TARLA 501 4 6.912,91 6912,91 İMARSIZ TAM 21.000,00 5.250,00 19.06.2025 14:40
27 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160100408 AKÖREN KSB./BAĞDAT MAH. TARLA 501 2 13.506,18 13506,18 İMARSIZ TAM 41.000,00 10.250,00 19.06.2025 15:00
28 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 03160100409 AKÖREN KSB./BAĞDAT MAH. TARLA 501 1 12.302,70 12302,7 İMARSIZ TAM 37.500,00 9.375,00 19.06.2025 15:20
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait; 25 adet (1.-25. sıra) taşınmaz malın satış ihalesi ve 3 adet (26.-28. sıra ) taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında belirtilen tahmin edilen bedel üzerinden, yine hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Sinanpaşa Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:1 adresinde, Sinanpaşa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nce oluşturulacak Komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.
1- İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Geçici Teminata ilişkin belge (Sinanpaşa Malmüdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.),
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
d) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektir.
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasına, 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen; “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak” hükmü gereğince, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti ödenecektir.
3- İhaleler ile ilgili şartnameler, mesai saatleri içerisinde Sinanpaşa Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
4- 25 adet taşınmazın ihale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenir yada en az 1/4'ü peşin olarak ödenerek taksitli satış sözleşmesi imzalanır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanır. Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir (Satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde). Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5- Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler afyon.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.
BANKA HESAP BİLGİLERİ:
ZİRAAT BANKASI:
ALICI :T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜST İÇ ÖDEMELER SAYMANLIĞI
IBAN NO: TR67 0001 0005 1700 0010 0051 50
#ilangovtr Basın No ILN02237248