ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI |
|||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | |||||||||||||
| Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Cinsi | Hazine | İmar | Tahmin | Geçici Teminat | İhalenin | ||
| No | (m2) | Hissesi | Durumu | Edilen Bedel | Bedeli | Tarihi | Saati | ||||||
| 1 | 03180105666 | Arızlı Köyü | 151 | 3 | 6.538,72 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 2.600.000,00TL | 520.000,00 TL | 20.05.2026 | 10:00 | |
| 2 | 03180105790 | Ortapınar Köyü | 925 | 1.544,18 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 1.400.000,00TL | 280.000,00TL | 20.05.2026 | 10:10 | ||
| 3 | 03180105745 | Güneytepe Köyü | 156 | 6 | 348,13 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 250.000,00TL | 50.000,00TL | 20.05.2026 | 10:20 | |
| 4 | 03180104675 | Çakırözü Köyü | 181 | 10 | 634,04 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 2.150.000,00TL | 430.000,00TL | 20.05.2026 | 10:30 | |
| 5 | 03180105795 | Koçyatağı Köyü | 176 | 404 | 117,82 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 71.000,00TL | 14.200,00TL | 20.05.2026 | 10:40 | |
| 6 | 03180102284 | Oynağan Köyü | 114 | 14 | 663,78 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 335.000,00TL | 67.000,00TL | 20.05.2026 | 10:50 | |
| 7 | 03180104934 | Oynağan Köyü | 130 | 6 | 399,00 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | 200.000,00TL | 40.000,00TL | 20.05.2026 | 11:00 | |
| 8 | 03180104743 | Oynağan Köyü | 148 | 1 | 2.269,04 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | 1.150.000,00TL | 230.000,00TL | 20.05.2026 | 11:10 | |
| 9 | 03180105595 | Yarışlı Köyü | 275 | 5 | 1.535,69 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 1.550.000,00TL | 310.000,00TL | 20.05.2026 | 11:20 | |
| 10 | 03180105531 | Balçıkhisar Köyü | 182 | 74 | 21,98 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı İçerisinde Konut Alanı Olarak Kalmaktadır. | 20.000,00TL | 4.000,00TL | 20.05.2026 | 11:30 | |
| 11 | 03180104608 | Akyuva Köyü | 155 | 1 | 1.023,99 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | 650.000,00TL | 130.000,00TL | 20.05.2026 | 11:40 | |
| Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saat de Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||||
| 1- | İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
| 2- | Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | ||||||||||||
| 3- | 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde | ||||||||||||
| 5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4'ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir. | |||||||||||||
| 4- | İhaleye katılabilmek için; | ||||||||||||
| a) | İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz (Afyonkarahisar Defterdarlığı 2 Nolu Muhasebe Müdürlüğü Veznesine vaya aşağıdaki Iban numarasına yatırılacak) , süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, | ||||||||||||
| b) | Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2026 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, | ||||||||||||
| c) | Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | ||||||||||||
| 5- | Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir. | ||||||||||||
| 6- | İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada olan gecikme dikkate alınmaz | ||||||||||||
| 7- | 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden, | ||||||||||||
| 5 Milyon TL'ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir) | |||||||||||||
| 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) | |||||||||||||
| 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş) oranında Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. | |||||||||||||
| 8- | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | İLAN OLUNUR | |||||||||||
| BANKA HESAP BİLGİLERİ | Not:Geçici Teminat Ödemeleri eft/havale ile yapılırken açıklama kısmına mutlaka Şuhut yazılması daha sonra taşınmaz no veya ilgili kasaba,köy mahalle adı ve ada parsel bilgileri yazılarak satış geçici teminat ödemesinin belirtilmesi gerekmektedir. | ||||||||||||
| ZİRAAT BANKASI: | |||||||||||||
| ALICI : | Hazine İç Ödemeler Tahsilat Afyonkarahisar 2 Nolu Muhasebe Müdürlüğü | ||||||||||||
| IBAN NO : | TR68 0001 0000 2100 0010 0065 55 | ||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02457696