| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Tınaztepe Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Tınaztepe Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | |||||||||||||
| Sıra No | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 1 | 0680847435 | 9,9802E+10 | SIVASANKAR ALUVALA | Yenice Mah. 1217 Sk.No:2 D:9 Afyonkarahisar | 11/2021-11/2021 | 15 | 1084 | 2025100266I1t0000001 | 2025100214I1x0000001 | 51.073,95 | 0,00 | 0,00 | 51.073,95 |
| 2 | 0680847435 | 9,9802E+10 | SIVASANKAR ALUVALA | 11/2021-11/2021 | 15 | 3080 | 2025100266I1t0000001 | 2025100214I1x0000001 | 0,00 | 0,00 | 78.334,28 | 78.334,28 | |
| 3 | 0680847435 | 9,9802E+10 | SIVASANKAR ALUVALA | 11/2021-11/2021 | 15 | 15 | 2025100266I1t0000001 | 2025100214I1x0000001 | 78.334,28 | 0,00 | 0,00 | 78.334,28 | |
| 4 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | - - Kapı No:- Daire No:- Tel: Belirsiz Belirsiz | 02/2021-02/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000012 | 78.000,13 | 0,00 | 0,00 | 78.000,13 |
| 5 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 12/2021-12/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000011 | 108.571,53 | 0,00 | 0,00 | 108.571,53 | |
| 6 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 03/2021-03/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000013 | 90.827,27 | 0,00 | 0,00 | 90.827,27 | |
| 7 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 05/2021-05/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000015 | 36.777,08 | 0,00 | 0,00 | 36.777,08 | |
| 8 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 07/2021-07/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000010 | 0,00 | 0,00 | 177.658,67 | 177.658,67 | |
| 9 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 11/2021-11/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000008 | 0,00 | 0,00 | 191.744,75 | 191.744,75 | |
| 10 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 04/2021-04/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000014 | 38.072,05 | 0,00 | 0,00 | 38.072,05 | |
| 11 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 12/2021-12/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000011 | 0,00 | 0,00 | 297.963,38 | 297.963,38 | |
| 12 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 07/2021-07/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000010 | 71.363,25 | 0,00 | 0,00 | 71.363,25 | |
| 13 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 11/2021-11/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000008 | 68.578,17 | 0,00 | 0,00 | 68.578,17 | |
| 14 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 05/2021-05/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000015 | 46.633,34 | 0,00 | 0,00 | 46.633,34 | |
| 15 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 04/2021-04/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000014 | 48.884,51 | 0,00 | 0,00 | 48.884,51 | |
| 16 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 03/2021-03/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000013 | 0,00 | 0,00 | 274.062,17 | 274.062,17 | |
| 17 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 02/2021-02/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000012 | 0,00 | 0,00 | 234.000,39 | 234.000,39 | |
| 18 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 07/2021-07/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000010 | 53.818,44 | 0,00 | 0,00 | 53.818,44 | |
| 19 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 11/2021-11/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000008 | 58.513,80 | 0,00 | 0,00 | 58.513,80 | |
| 20 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 05/2021-05/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000015 | 0,00 | 0,00 | 126.534,59 | 126.534,59 | |
| 21 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 02/2021-02/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000012 | 102.648,17 | 0,00 | 0,00 | 102.648,17 | |
| 22 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 12/2021-12/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000011 | 93.920,01 | 0,00 | 0,00 | 93.920,01 | |
| 23 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 04/2021-04/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000014 | 0,00 | 0,00 | 115.796,51 | 115.796,51 | |
| 24 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 03/2021-03/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000013 | 118.075,45 | 0,00 | 0,00 | 118.075,45 | |
| 25 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 08/2021-08/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000005 | 58.559,66 | 0,00 | 0,00 | 58.559,66 | |
| 26 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 10/2021-10/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000007 | 91.378,62 | 0,00 | 0,00 | 91.378,62 | |
| 27 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 09/2021-09/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000006 | 79.711,40 | 0,00 | 0,00 | 79.711,40 | |
| 28 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 10/2021-10/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000007 | 108.557,80 | 0,00 | 0,00 | 108.557,80 | |
| 29 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 09/2021-09/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000006 | 0,00 | 0,00 | 255.337,55 | 255.337,55 | |
| 30 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 08/2021-08/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000005 | 0,00 | 0,00 | 191.882,33 | 191.882,33 | |
| 31 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 10/2021-10/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000007 | 0,00 | 0,00 | 290.339,21 | 290.339,21 | |
| 32 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 09/2021-09/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000006 | 95.972,53 | 0,00 | 0,00 | 95.972,53 | |
| 33 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 06/2021-06/2021 | 15 | 3080 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000004 | 0,00 | 0,00 | 253.547,72 | 253.547,72 | |
| 34 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 08/2021-08/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000005 | 71.442,79 | 0,00 | 0,00 | 71.442,79 | |
| 35 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 06/2021-06/2021 | 15 | 15 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000004 | 79.114,79 | 0,00 | 0,00 | 79.114,79 | |
| 36 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 06/2021-06/2021 | 15 | 1084 | 2025100766I1u0000002 | 2025100714I1y0000004 | 99.051,72 | 0,00 | 0,00 | 99.051,72 | |
| 37 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 05/2023-05/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000008 | 0,00 | 0,00 | 881.050,76 | 881.050,76 | |
| 38 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 06/2023-06/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000009 | 441.984,75 | 0,00 | 0,00 | 441.984,75 | |
| 39 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 08/2023-08/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000007 | 0,00 | 0,00 | 1.575.371,72 | 1.575.371,72 | |
| 40 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 03/2023-03/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000010 | 163.663,91 | 0,00 | 0,00 | 163.663,91 | |
| 41 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 07/2023-07/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000006 | 0,00 | 0,00 | 1.767.929,03 | 1.767.929,03 | |
| 42 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 04/2023-04/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000012 | 225.849,57 | 0,00 | 0,00 | 225.849,57 | |
| 43 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 06/2023-06/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000009 | 411.148,60 | 0,00 | 0,00 | 411.148,60 | |
| 44 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 05/2023-05/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000008 | 288.282,47 | 0,00 | 0,00 | 288.282,47 | |
| 45 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 07/2023-07/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000006 | 613.103,99 | 0,00 | 0,00 | 613.103,99 | |
| 46 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 04/2023-04/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000012 | 254.080,77 | 0,00 | 0,00 | 254.080,77 | |
| 47 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 03/2023-03/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000010 | 0,00 | 0,00 | 507.195,08 | 507.195,08 | |
| 48 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 05/2023-05/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000008 | 317.110,72 | 0,00 | 0,00 | 317.110,72 | |
| 49 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 07/2023-07/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000006 | 583.908,56 | 0,00 | 0,00 | 583.908,56 | |
| 50 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 03/2023-03/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000010 | 188.213,50 | 0,00 | 0,00 | 188.213,50 | |
| 51 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 04/2023-04/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000012 | 0,00 | 0,00 | 693.752,06 | 693.752,06 | |
| 52 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 08/2023-08/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000007 | 519.722,79 | 0,00 | 0,00 | 519.722,79 | |
| 53 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 08/2023-08/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000007 | 532.715,86 | 0,00 | 0,00 | 532.715,86 | |
| 54 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 06/2023-06/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000009 | 0,00 | 0,00 | 1.249.649,15 | 1.249.649,15 | |
| 55 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 10/2023-10/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000017 | 858.179,21 | 0,00 | 0,00 | 858.179,21 | |
| 56 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 09/2023-09/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000004 | 94.300,46 | 0,00 | 0,00 | 94.300,46 | |
| 57 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 02/2023-02/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000015 | 0,00 | 0,00 | 494.652,80 | 494.652,80 | |
| 58 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 11/2023-11/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000019 | 116.750,00 | 0,00 | 0,00 | 116.750,00 | |
| 59 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 01/2023-01/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000013 | 0,00 | 0,00 | 54.027,86 | 54.027,86 | |
| 60 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 01/2024-01/2024 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000020 | ######### | 0,00 | 0,00 | 1.410.512,09 | |
| 61 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 10/2023-10/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000017 | 880.183,80 | 0,00 | 0,00 | 880.183,80 | |
| 62 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 09/2023-09/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000004 | 94.300,46 | 0,00 | 0,00 | 94.300,46 | |
| 63 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 11/2023-11/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000019 | 109.745,00 | 0,00 | 0,00 | 109.745,00 | |
| 64 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 09/2023-09/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000004 | 0,00 | 0,00 | 299.104,73 | 299.104,73 | |
| 65 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 02/2023-02/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000015 | 159.483,15 | 0,00 | 0,00 | 159.483,15 | |
| 66 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 11/2023-11/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000019 | 0,00 | 0,00 | 366.453,35 | 366.453,35 | |
| 67 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 01/2024-01/2024 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000020 | ######### | 0,00 | 0,00 | 1.227.145,52 | |
| 68 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 02/2023-02/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000015 | 187.392,70 | 0,00 | 0,00 | 187.392,70 | |
| 69 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 10/2023-10/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000003 | 2026030614I1y0000017 | 0,00 | 0,00 | 2.656.754,75 | 2.656.754,75 | |
| 70 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 05/2022-05/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000027 | 71.069,12 | 0,00 | 0,00 | 71.069,12 | |
| 71 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 06/2022-06/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000038 | 0,00 | 0,00 | 341.524,04 | 341.524,04 | |
| 72 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 01/2023-01/2023 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000039 | 0,00 | 0,00 | 418.609,88 | 418.609,88 | |
| 73 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 08/2022-08/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000024 | 255.111,63 | 0,00 | 0,00 | 255.111,63 | |
| 74 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 07/2022-07/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000023 | 72.852,97 | 0,00 | 0,00 | 72.852,97 | |
| 75 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 11/2022-11/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000028 | 466.577,51 | 0,00 | 0,00 | 466.577,51 | |
| 76 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 08/2022-08/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000024 | 0,00 | 0,00 | 574.841,96 | 574.841,96 | |
| 77 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 04/2022-04/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000026 | 139.097,71 | 0,00 | 0,00 | 139.097,71 | |
| 78 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 01/2022-01/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000025 | 45.512,49 | 0,00 | 0,00 | 45.512,49 | |
| 79 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 05/2022-05/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000027 | 102.055,26 | 0,00 | 0,00 | 102.055,26 | |
| 80 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 07/2022-07/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000023 | 0,00 | 0,00 | 172.876,40 | 172.876,40 | |
| 81 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 11/2022-11/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000028 | 604.217,88 | 0,00 | 0,00 | 604.217,88 | |
| 82 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 04/2022-04/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000026 | 95.797,32 | 0,00 | 0,00 | 95.797,32 | |
| 83 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 03/2022-03/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000037 | 0,00 | 0,00 | 348.972,08 | 348.972,08 | |
| 84 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 06/2022-06/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000038 | 108.440,23 | 0,00 | 0,00 | 108.440,23 | |
| 85 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 03/2022-03/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000037 | 162.834,83 | 0,00 | 0,00 | 162.834,83 | |
| 86 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 01/2023-01/2023 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000039 | 134.135,51 | 0,00 | 0,00 | 134.135,51 | |
| 87 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 05/2022-05/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000027 | 0,00 | 0,00 | 229.410,71 | 229.410,71 | |
| 88 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 06/2022-06/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000038 | 153.985,13 | 0,00 | 0,00 | 153.985,13 | |
| 89 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 08/2022-08/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000024 | 186.212,87 | 0,00 | 0,00 | 186.212,87 | |
| 90 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 01/2022-01/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000025 | 0,00 | 0,00 | 152.740,82 | 152.740,82 | |
| 91 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 01/2022-01/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000025 | 68.268,74 | 0,00 | 0,00 | 68.268,74 | |
| 92 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 04/2022-04/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000026 | 0,00 | 0,00 | 303.595,31 | 303.595,31 | |
| 93 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 03/2022-03/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000037 | 110.922,91 | 0,00 | 0,00 | 110.922,91 | |
| 94 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 07/2022-07/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000023 | 52.224,35 | 0,00 | 0,00 | 52.224,35 | |
| 95 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 01/2023-01/2023 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000039 | 166.998,71 | 0,00 | 0,00 | 166.998,71 | |
| 96 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 02/2022-02/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000032 | 149.434,64 | 0,00 | 0,00 | 149.434,64 | |
| 97 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 12/2022-12/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000030 | 0,00 | 0,00 | 795.519,62 | 795.519,62 | |
| 98 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 09/2022-09/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000033 | 171.348,03 | 0,00 | 0,00 | 171.348,03 | |
| 99 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 02/2022-02/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000032 | 0,00 | 0,00 | 318.294,95 | 318.294,95 | |
| 100 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 10/2022-10/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000035 | 100.906,36 | 0,00 | 0,00 | 100.906,36 | |
| 101 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 12/2022-12/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000030 | 329.910,55 | 0,00 | 0,00 | 329.910,55 | |
| 102 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 11/2022-11/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000028 | 0,00 | 0,00 | 1.415.935,88 | 1.415.935,88 | |
| 103 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 10/2022-10/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000035 | 0,00 | 0,00 | 318.922,43 | 318.922,43 | |
| 104 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 10/2022-10/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000035 | 133.196,40 | 0,00 | 0,00 | 133.196,40 | |
| 105 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 09/2022-09/2022 | 15 | 3080 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000033 | 0,00 | 0,00 | 530.247,44 | 530.247,44 | |
| 106 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 12/2022-12/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000030 | 259.772,09 | 0,00 | 0,00 | 259.772,09 | |
| 107 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 02/2022-02/2022 | 15 | 15 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000032 | 100.697,20 | 0,00 | 0,00 | 100.697,20 | |
| 108 | 1330905887 | ----- | MAIA BAKURADZE | 09/2022-09/2022 | 15 | 1084 | 2026030666I1u0000004 | 2026030614I1y0000033 | 230.463,10 | 0,00 | 0,00 | 230.463,10 | |
| 109 | 4560912690 | ----- | MAHMOUD HAMDAN | Başakşehir Mah. İshakpaşa Sk. Nidapark Başakşehir C Blok No:8 C Daire:52 Başakşehir İstanbul | 05/2024-05/2024 | 3074 | 3074 | 2026011266I1x0000003 | 2026011214I210000039 | 0,00 | 0,00 | 39.999,90 | 39.999,90 |
| 110 | 4560912690 | ----- | MAHMOUD HAMDAN | 04/2024-04/2024 | 3074 | 3074 | 2026011266I1x0000003 | 2026011214I210000043 | 0,00 | 0,00 | 39.999,90 | 39.999,90 | |
| 111 | 4560912690 | ----- | MAHMOUD HAMDAN | 06/2024-06/2024 | 3074 | 3074 | 2026011266I1x0000003 | 2026011214I210000040 | 0,00 | 0,00 | 39.999,90 | 39.999,90 | |
| 112 | 5450088409 | 2,2314E+10 | ERGUN KESER | Mithatpaşa Mah. İbrahim Kangal Cad. Alper Evler A Blok Kapı No:37 A Daire:6 Adapazarı Sakarya | 07/2023-07/2023 | 15 | 15 | 2026022466I1y0000008 | 2026022414I220000073 | 79.396,20 | 0,00 | 0,00 | 79.396,20 |
| 113 | 5450088409 | 2,2314E+10 | ERGUN KESER | 09/2023-09/2023 | 15 | 15 | 2026022466I1y0000008 | 2026022414I220000075 | 33.941,31 | 0,00 | 0,00 | 33.941,31 | |
| 114 | 5450088409 | 2,2314E+10 | ERGUN KESER | 08/2023-08/2023 | 15 | 15 | 2026022466I1y0000008 | 2026022414I220000074 | 78.756,47 | 0,00 | 0,00 | 78.756,47 | |
| 115 | 5450088409 | 2,2314E+10 | ERGUN KESER | 01/2023-01/2023 | 15 | 15 | 2026022466I1y0000008 | 2026022414I220000077 | 73.710,13 | 0,00 | 0,00 | 73.710,13 | |
| 116 | 5450088409 | 2,2314E+10 | ERGUN KESER | 01/2023-12/2023 | 10 | 10 | 2026022466I1y0000009 | 2026022414I220000082 | 60.587,16 | 0,00 | 0,00 | 60.587,16 | |
| 117 | 5450088409 | 2,2314E+10 | ERGUN KESER | 12/2022-12/2022 | 15 | 15 | 2026022466I1y0000010 | 2026022414I220000112 | 49.028,33 | 0,00 | 0,00 | 49.028,33 | |
| 118 | 5450088409 | 2,2314E+10 | ERGUN KESER | 12/2022-12/2022 | 15 | 1084 | 2026022466I1y0000010 | 2026022414I220000112 | 60.059,71 | 0,00 | 0,00 | 60.059,71 | |
| 119 | 5450088409 | 2,2314E+10 | ERGUN KESER | 01/2022-12/2022 | 10 | 10 | 2026022466I1y0000010 | 2026022414I220000114 | 62.647,32 | 0,00 | 0,00 | 62.647,32 | |
| 120 | 5450088409 | 2,2314E+10 | ERGUN KESER | 01/2022-12/2022 | 10 | 1084 | 2026022466I1y0000010 | 2026022414I220000114 | 72.044,42 | 0,00 | 0,00 | 72.044,42 | |
| 121 | 6010069239 | 1,4944E+10 | PERAN KUZU | Bornava Bornava Kapı No:1 D:1 Buca İzmir | 06/2017-06/2017 | 15 | 15 | 2025121166I1z0000002 | 2025121114I230000008 | 35.737,10 | 0,00 | 0,00 | 35.737,10 |
| 122 | 7630460628 | 1,8371E+10 | İHSAN SERT | Cumhuriyet Mah. Uğur Mumcu Cad. Melissu Apt.No:119 Daire:5 Uşak | 01/2019-12/2019 | 10 | 3080 | 2025121866I200000001 | 2025121814I240000011 | 0,00 | 0,00 | 42.415,29 | 42.415,29 |
| 123 | 9540026302 | 2,8187E+10 | ALİ YILDIRIM | Turkuaz Mah. Şehit Hakan Turan Caddesi Cad. Toki 2. Etap No:4 D:26 Etimesgut Ankara | 06/2024-06/2024 | 15 | 15 | 2024093066I220000002 | 2024093014I260000027 | 42.804,86 | 0,00 | 0,00 | 42.804,86 |
| 124 | 9540026302 | 2,8187E+10 | ALİ YILDIRIM | 05/2024-05/2024 | 15 | 15 | 2024093066I220000002 | 2024093014I260000025 | 224.100,00 | 0,00 | 0,00 | 224.100,00 | |
