TATVAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:45 06:06 12:04 15:17 17:51 19:07
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:46 06:07 12:03 15:16 17:50 19:06
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:47 06:08 12:03 15:15 17:48 19:04
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:48 06:09 12:03 15:14 17:47 19:03
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:49 06:10 12:02 15:13 17:45 19:01
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:50 06:11 12:02 15:12 17:44 19:00
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:12 12:02 15:11 17:42 18:58
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:13 12:02 15:09 17:41 18:57
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:52 06:14 12:02 15:08 17:40 18:56
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 04:53 06:15 12:01 15:07 17:38 18:54
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:16 12:01 15:06 17:37 18:53
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:17 12:01 15:05 17:35 18:52
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:18 12:01 15:04 17:34 18:50
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:19 12:01 15:03 17:33 18:49
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:20 12:00 15:02 17:31 18:48
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:21 12:00 15:01 17:30 18:47
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:22 12:00 15:00 17:29 18:45
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:23 12:00 14:59 17:27 18:44
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:24 12:00 14:58 17:26 18:43
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:25 12:00 14:57 17:25 18:42
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:26 12:00 14:56 17:24 18:41
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:27 12:00 14:55 17:22 18:40
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:28 12:00 14:54 17:21 18:38
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:29 12:00 14:53 17:20 18:37
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:30 11:59 14:52 17:19 18:36
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:31 11:59 14:52 17:18 18:35
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:32 11:59 14:51 17:17 18:34
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:33 11:59 14:50 17:16 18:34
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:34 11:59 14:49 17:15 18:33
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:35 11:59 14:48 17:14 18:32
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:36 12:00 14:47 17:13 18:31
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:38 12:00 14:47 17:12 18:30
Üst