Boğazkale Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:42 06:10 12:49 16:26 19:18 20:40
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:40 06:08 12:49 16:26 19:19 20:41
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:39 06:06 12:48 16:27 19:20 20:42
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:37 06:05 12:48 16:27 19:21 20:43
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:35 06:03 12:48 16:27 19:22 20:45
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:33 06:02 12:47 16:28 19:23 20:46
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:31 06:00 12:47 16:28 19:24 20:47
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:29 05:59 12:47 16:28 19:25 20:49
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:28 05:57 12:47 16:29 19:26 20:50
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:26 05:56 12:46 16:29 19:27 20:51
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:24 05:54 12:46 16:29 19:28 20:53
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:22 05:53 12:46 16:29 19:29 20:54
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:20 05:51 12:46 16:30 19:30 20:55
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:18 05:50 12:46 16:30 19:31 20:57
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:45 16:30 19:32 20:58
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:15 05:47 12:45 16:31 19:33 20:59
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:13 05:46 12:45 16:31 19:34 21:01
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:11 05:44 12:45 16:31 19:35 21:02
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:09 05:43 12:45 16:31 19:36 21:04
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:07 05:42 12:44 16:32 19:37 21:05
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:06 05:40 12:44 16:32 19:38 21:06
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:04 05:39 12:44 16:32 19:39 21:08
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:02 05:38 12:44 16:32 19:40 21:09
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:44 16:33 19:41 21:11
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:59 05:35 12:44 16:33 19:42 21:12
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:57 05:34 12:44 16:33 19:43 21:14
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:55 05:33 12:44 16:34 19:44 21:15
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:54 05:31 12:43 16:34 19:45 21:17
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:52 05:30 12:43 16:34 19:46 21:18
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:50 05:29 12:43 16:34 19:47 21:19
Üst