# Takım O G B M Av P Form
1 Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor 12 9 3 0 36 30 GGBBG
2 Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor 12 9 2 1 17 29 GMGGG
3 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor 12 8 2 2 17 26 GBMBG
4 Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor 12 7 4 1 15 25 BBGMG
5 Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor 12 8 1 3 10 25 GGGBM
6 Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor 12 7 3 2 17 24 GBBGM
7 Bitlis Özgüzelderespor Bitlis Özgüzelderespor 12 7 2 3 12 23 BGMGM
8 Yeni Mersin Idmanyurdu Yeni Mersin Idmanyurdu 11 7 0 4 6 21 GGGGG
9 Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu 11 6 2 3 7 20 GGBGG
10 Osmaniyespor Osmaniyespor 12 5 2 5 0 17 MGGBB
11 Adana Adaletgucu Adana Adaletgucu 12 4 1 7 -6 13 MMGBM
12 Ağrı 1970 Ağrı 1970 12 3 2 7 -8 11 MMMGM
13 Diyarbekirspor Diyarbekirspor 12 3 1 8 -4 10 GMGMG
14 Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor 12 2 3 7 -20 9 MGMBM
15 Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor 12 2 2 8 -13 8 MBMMM
16 Karaman FK Karaman FK 11 2 0 9 -27 6 MMMMM
17 Adanaspor Adanaspor 12 1 1 10 -29 4 MBMMG
18 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 11 0 1 10 -30 1 MMMMB

3. Lig - Group 3 Fikstür

21 Kasım, Cumartesi
Adana Adaletgucu Adana Adaletgucu
13:00
Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor
22 Kasım, Pazar
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor
13:00
Adanaspor Adanaspor
Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor
13:00
Yeni Mersin Idmanyurdu Yeni Mersin Idmanyurdu
Ağrı 1970 Ağrı 1970
13:00
Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor
Bitlis Özgüzelderespor Bitlis Özgüzelderespor
13:00
Osmaniyespor Osmaniyespor
Karaman FK Karaman FK
13:00
Diyarbekirspor Diyarbekirspor
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
13:00
Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor
Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor
13:00
Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu
Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor
17:00
Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor
Üst