TAŞKÖPRÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:15 06:40 12:36 15:46 18:22 19:41
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:16 06:41 12:36 15:45 18:20 19:40
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:17 06:42 12:35 15:44 18:18 19:38
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:18 06:43 12:35 15:43 18:17 19:36
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:44 12:35 15:42 18:15 19:35
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:45 12:35 15:40 18:14 19:33
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:47 12:34 15:39 18:12 19:32
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:34 15:38 18:10 19:30
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:34 15:37 18:09 19:29
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:34 15:35 18:07 19:27
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:51 12:33 15:34 18:06 19:26
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:33 15:33 18:04 19:24
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:33 15:32 18:03 19:23
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:33 15:31 18:01 19:21
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:33 15:30 18:00 19:20
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:33 15:29 17:58 19:19
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:32 15:27 17:57 19:17
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:59 12:32 15:26 17:55 19:16
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:00 12:32 15:25 17:54 19:15
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:32 15:24 17:53 19:13
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:03 12:32 15:23 17:51 19:12
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:04 12:32 15:22 17:50 19:11
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:05 12:32 15:21 17:49 19:10
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:06 12:32 15:20 17:47 19:09
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:07 12:32 15:19 17:46 19:07
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:09 12:32 15:18 17:45 19:06
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:10 12:32 15:17 17:44 19:05
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:11 12:32 15:16 17:42 19:04
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:12 12:32 15:15 17:41 19:03
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:13 12:32 15:14 17:40 19:02
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:15 12:32 15:13 17:39 19:01
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:16 12:32 15:12 17:38 19:00
Üst