Darende Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:04 12:19 15:01 17:25 18:45
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:05 12:20 15:01 17:24 18:44
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:06 12:20 15:00 17:24 18:43
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:07 12:20 15:00 17:23 18:43
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:08 12:20 14:59 17:22 18:42
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:09 12:20 14:59 17:22 18:42
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:10 12:21 14:58 17:21 18:41
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:11 12:21 14:58 17:20 18:41
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:12 12:21 14:57 17:20 18:40
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:13 12:21 14:57 17:19 18:40
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:14 12:22 14:57 17:19 18:40
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:16 12:22 14:56 17:18 18:39
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:17 12:22 14:56 17:18 18:39
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:18 12:23 14:56 17:18 18:39
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:19 12:23 14:55 17:17 18:39
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:20 12:23 14:55 17:17 18:39
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:21 12:24 14:55 17:17 18:38
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:22 12:24 14:55 17:16 18:38
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:23 12:24 14:55 17:16 18:38
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:23 12:25 14:55 17:16 18:38
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:24 12:25 14:55 17:16 18:38
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:25 12:26 14:55 17:16 18:38
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:26 12:26 14:55 17:16 18:38
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:27 12:26 14:55 17:16 18:38
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:28 12:27 14:55 17:16 18:38
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:29 12:27 14:55 17:16 18:38
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:30 12:28 14:55 17:16 18:39
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:30 12:28 14:55 17:16 18:39
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:31 12:29 14:55 17:16 18:39
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:32 12:29 14:56 17:16 18:39
Üst