Güne Başlarken 23 Aralık 2025
Güne Başlarken 23 Aralık 2025
İçeriği Görüntüle

Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret, son 18 yıllık süreçte kademeli ve dönemsel artışlarla önemli bir değişim gösterdi. Ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve sosyal denge gözetilerek belirlenen asgari ücret, 2008 yılında 481 lira seviyesindeyken 2026 yılı itibarıyla 28 bin 75 liraya ulaştı.

ASGARİ ÜCRETİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ (NET)

2008 — 481 TL | %14,81

2009 — 527 TL | %9,56

2010 — 576 TL | %9,30

2011 — 629 TL | %9,20

2012 — 701 TL | %11,45

2013 — 773 TL | %10,27

2014 — 846 TL | %9,44

2015 — 949 TL | %12,17

2016 — 1.300 TL | %36,99

2017 — 1.404 TL | %8,00

2018 — 1.603 TL | %14,17

2019 — 2.020 TL | %26,01

2020 — 2.324 TL | %15,05

2021 — 2.825 TL | %21,56

2022 (Ocak) — 4.253 TL | %50,55

2022 (Temmuz) — 5.500 TL | %29,32

2023 (Ocak) — 8.506 TL | %54,65

2023 (Temmuz) — 11.402 TL | %34,05

2024 — 17.002 TL | %49,11

2025 — 22.104 TL | %30,00

2026 — 28.075 TL | %27,00

Kaynak: ODAK HABER MERKEZİ